Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Vranken Diamant Brut | Gosset Grand Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 55,50 € | 79,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Diamant Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Diamant Brut et Grand Millesime 2016
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Brut et Grand Millesime 2016
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée