Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Deutz Brut Classic | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 45,50 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Brut Classic
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Excellence Brut et Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée