Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Deutz Brut Classic | Edouard Brun Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 45,50 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 75% Pinot noir, 25% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Réserve Premier Cru
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cristal 2016 et Brut Classic
- 82 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Réserve Premier Cru
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité