Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Vranken Diamant Brut | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 55,50 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Collection 246 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Diamant Brut
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée