Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | H. Blin Brut | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 28,60 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Tradition
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Collection 246 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée