Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Gosset Extra Brut | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 44,90 € | 27,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Réserve Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Réserve Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité