Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Chavost Blanc assemblage | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 41,90 € | 43,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Blanc assemblage
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité