Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Chavost Blanc assemblage | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 41,90 € | 44,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Extra Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Collection 246 et Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Blanc assemblage
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité