Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Brut Millésime 2018 | Mumm Millésime 2019 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 83,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Millésime 2018 et Millésime 2019
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée