Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Brut Millésime 2018 | Gosset Extra Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 83,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Extra Brut
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Millésime 2018 et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité