Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Deutz Brut Classic | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 45,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Brut Classic
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée