Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Brut Classic
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée