Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Pommery Brut Royal | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 36,70 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir, 33% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Royal et Grande Réserve
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Ultra Brut et Brut Royal
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité