Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra Brut et Millésime 2019
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée