Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Krug 2013 | Gosset Grand Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 339,00 € | 79,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et 2013
- 78 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Grand Millesime 2016
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra Brut et Grand Millesime 2016
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée