Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Gosset Extra Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Extra Brut
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité