Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Gosset Extra Brut | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 44,90 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Extra Brut
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité