Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Devaux Ultra D | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 50,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Ultra D
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra Brut et Excellence Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra D et Excellence Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité