Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Chavost Blanc assemblage | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 41,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra Brut et Blanc assemblage
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité