Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier Ultra Brut | Angellis Brut Tradition | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 58,90 € | 26,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Ultra Brut et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ultra Brut et Brut Tradition
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité