Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Vranken Diamant Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 55,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Diamant Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée