Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Taittinger Brut Prestige | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 43,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Prestige
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Prestige et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée