Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Mumm Rosé | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 43,90 € | 35,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- La Cuvée et Blanc de Blancs
- 84 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Blanc de Blancs
- 75 % de proximité · écart principal : rondeur