Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Henriot Brut Rosé | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 47,90 € | 50,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Rosé
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- La Cuvée et Ultra D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Ultra D
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale