Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Gruet Brut Selection | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 27,70 € | 61,40 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Prestige
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Selection et Prestige
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée