Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Gosset Extra Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- La Cuvée et Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité