Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée | Gosset Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 44,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- La Cuvée et Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- La Cuvée et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité