Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Gosset Extra Brut | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 44,90 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Extra Brut et Brut Classic
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Extra Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité