Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Rare Millésimé 2012 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 210,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésimé 2012 et Millésime 2019
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et Millésimé 2012
- 77 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée