Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Mumm Millésime 2019 | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 44,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Cordon Rouge
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Cordon Rouge
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité