Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Bollinger Special Cuvée | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 56,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Cordon Rouge
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Special Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Cordon Rouge
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité