Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Bollinger R.D. 2008 | Gosset Grand Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 393,00 € | 79,90 € |
| Style | Vif | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- R.D. 2008 et Grand Millesime 2016
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Grand Millesime 2016
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et R.D. 2008
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée