Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Thierry Massin Cuvée Arpents | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,00 € | 27,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Royale Brut et Brut
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Royale Brut et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée