Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 39,00 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Millésime 2019
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée