Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Henri Giraud Argonne 2016 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,00 € | 500,00 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut · Grand Cru | Brut |
| Cépages | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Brut
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Argonne 2016 et Brut
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Royale Brut et Argonne 2016
- 59 % de proximité · écart principal : expression briochée