Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Gruet Brut Selection | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,00 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Royale Brut et Brut Selection
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée Royale Brut et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée