Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Deutz Brut Classic | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,00 € | 45,50 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Grande Réserve
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Royale Brut et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée