Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Rare Millésimé 2012 | Canard-Duchêne Rosé Iconic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 210,00 € | 48,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Rosé Iconic
- 73 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Cuvée 749 et Millésimé 2012
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésimé 2012 et Rosé Iconic
- 68 % de proximité · écart principal : expression minérale