Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Mumm Cordon Rouge | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 29,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Réserve Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cuvée 749 et Cordon Rouge
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Réserve Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité