Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gosset Extra Brut | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 44,90 € | 41,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Blanc assemblage
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Extra Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Blanc assemblage
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée