Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | EPC Blanc de Noirs | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 42,00 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Noirs et Brut Tradition
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Tradition
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Blanc de Noirs
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée