Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henri Giraud Argonne 2016 | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 500,00 € | 105,90 € |
| Style | Intense | Intense |
| Dosage | Brut · Grand Cru | Extra Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Argonne 2016 et Cuvée 1522 2019
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée