Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henri Giraud Argonne 2016 | Laurent-Perrier La Cuvée | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 500,00 € | 43,50 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut · Grand Cru | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Argonne 2016 et La Cuvée
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Argonne 2016 et Grande Réserve
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée