Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 29,50 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blue Top et Cordon Rouge
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes