Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 29,50 € | 43,50 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blue Top et La Cuvée
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale