Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Mumm Rosé | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 43,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée