Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Louis Roederer Cristal 2016 | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 295,00 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Extra Brut
- 82 % de proximité · écart principal : puissance
- Brut et Cristal 2016
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité