Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Taittinger Brut Prestige | Vranken Diamant Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 43,50 € | 55,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Prestige et Diamant Brut
- 90 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Selection et Diamant Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Selection et Brut Prestige
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée