Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 43,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée