Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Mumm Millésime 2019 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 44,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée